| 姓名 | 规格 | FOB价格 | 上涨和下降 | 端口 | 点数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梯子访问门 | 960*761 | $ 15.7 | - | 南京 | 864 |
| 英国型掉落双耦合器 | 48.3*48.3 | $ 0.99 | ↓0.05 | 南京 | 50000 |
| 英国型掉落的旋转耦合器 | 48.3*48.3 | $ 1.15 | ↓0.01 | 南京 | 46000 |
| 压袖耦合器 | 48.3*48.3 | $ 0.94 | ↑0.02 | 南京 | 24000 |
| 掉落的伪造固定耦合器 | 48.3*48.3 | $ 0.71 | - | 南京 | 36000 |
| 掉落锻造的梁耦合器 | 48.3*48.3 | $ 1.61 | - | 南京 | 16000 |
| 掉落锻造的板保留耦合器 | 48.3*38-45 | $ 0.71 | - | 南京 | 36000 |
| 梯子陷阱大门 | 710*585 | $ 15.7 | ↓0.01 | 南京 | 1680 |
| 固定梁夹 | 48.3*50 | $ 2.14 | ↓0.02 | 南京 | 32000 |
| 日本 /韩国类型的双 /旋转耦合器 | 48.6*3.0 | $ 0.88 | ↑0.01 | 南京 | |
| 德国型掉落双耦合器 | 48.3*48.3 | $ 1.89 | ↓0.03 | 南京 | 50000 |
| 德国类型的掉落锻造旋转耦合器 | 48.3*48.3 | $ 2.07 | ↓0.04 | 南京 | 46000 |
| 美国型掉落双耦合器 | 48.3*48.3 | $ 2.65 | - | 南京 | 72000 |
| 美国型掉落锻造旋转耦合器 | 48.3*48.3 | $ 2.81 | - | 南京 | 72000 |
| Ringlock垂直标准3.0m | Q355,48.3*3.2*3000 | $ 24.38 | - | 南京 | 50000 |
| Ringlock水平分类帐250万 | Q235,48.3*3.0*2500 | $ 14.00 | ↓0.06 | 南京 | 46000 |
| Ringlock对角线支架2.0x2.0m | Q235,48.3*2.5*2000*2000 | $ 13.10 | ↑0.07 | 南京 | 66000 |
| Cuplock垂直标准3.0m | Q355,48.3*3.2*3000 | $ 28.04 | ↓0.05 | 南京 | 32000 |
| Cuplock水平分类帐250万 | Q235,48.3*3.0*2500 | $ 13.35 | ↓0.06 | 南京 | 72000 |
| Cuplock中间横梁1.3m | Q235,48.3*3.2*1300 | $ 10.29 | ↓0.05 | 南京 | 72000 |
| KwikStage标准3.0m | Q235,48.3*4.0*3000 | $ 27.56 | ↓0.06 | 南京 | 50000 |
| Kwikstage分类帐240万 | Q235,48.3*3.2*2400 | $ 14.64 | ↓0.06 | 南京 | 46000 |
| KwikStage Transom 1.2m | Q235,50*50*5.0*1200 | $ 14.46 | ↓0.06 | 南京 | 66000 |
| W210-Gal钢板3.0m | Q195,210*45*1.0*3000 | $ 8.00 | ↓0.11 | 天津 | 32000 |
| W240-GAL钢板3.0m | Q195,240*45*1.0*3000 | $ 8.74 | ↓0.11 | 天津 | 72000 |
| W225前钢板3.0m | Q195,225*38*1.0*3000 | $ 7.97 | ↓0.11 | 天津 | 72000 |
| Kwikstage前钢板240万 | Q195,230*63*1.8*2400 | $ 19.01 | ↓0.07 | 天津 | 66000 |
| Ringlock HDG钢板257万 | Q195,320*76*1.5*2570 | $ 36.82 | ↓0.05 | 南京 | |
| 空心可调螺钉基座插孔 | 38*4.0*600 /150*150*5.0 | $ 4.38 | ↑0.01 | 天津 | 32000 |
| PS03钢道具1950-3350 | 60.3*3.0 / 48.3*3.0 / 150*150*6.0 | $ 25.26 | ↓0.09 | 天津 | |
| 4.0mm HDG钢管6.0m | 48.3*4.0*6000 | $ 24.84 | ↓0.10 | 天津 | 72000 |
| 3.2mm HDG钢管6.0m | 48.3*3.2*6000 | $ 20.31 | ↓0.10 | 天津 | 72000 |
| 2.4mm HDG钢管6.0m | STK500,48.6*2.4*6000 | $ 15.95 | ↓0.13 | 天津 | |
| W365铝梯3.0m | 365*3000 /73*25/30*30 | $ 23.77 | ↓0.05 | 南京 | |
| W390铝梯3.0m | 390*3000 /63*24/30*30 | $ 18.58 | ↓0.09 | 南京 | |
| W390铝梯3.0m | 390*3000 / C 71*26 / D 31*31 | $ 21.54 | ↓0.26 | 南京 | |
| W450铝制光束6.0m | 450*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 107.50 | ↓0.01 | 南京 | |
| W750铝X光束6.0m | 750*6000 / 48.3*4.0 / 30*20 | $ 165.82 | ↑0.05 | 南京 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。