管尺寸:48.3mm*2.0mm板尺寸:120mm*120mm*4mm可调节长度:2572mm -3872mm重量:12.6kg表面处理:黑色/镀锌/粉末涂层/涂料材料:Q235或Q345标记:BS1139/EN74或标准标准:
文件名称 | 下载 |
---|---|
ek-sgs-prop.pdf | 下载 |
姓名 | 图片 | 代码号 | 调整高度 | 管和板尺寸 | 结束 |
轻型道具 | ![]() | PSL01 | 1080-1790 | 40/48 48/56 48/60 | 前盖尔 电子 - 盖尔 HDG 绘 |
PSL02 | 1800-3150 | ||||
PSL03 | 1950-3350 | ||||
PSL04 | 2570-3880 | ||||
PSL05 | 3200-4890 | ||||
重型道具 | ![]() | PSL01 | 1080-1790 | 48/60 | 前盖尔 电子 - 盖尔 HDG 绘 |
PSL02 | 1800-3150 | ||||
PSL03 | 1950-3350 | ||||
PSL04 | 2570-3880 | ||||
PSL05 | 3200-4890 | ||||
重型道具 | ![]() | PSH01 | 1080-1790 | 63/76 | 电子 - 盖尔 HDG 绘 |
PSH02 | 1800-3150 | ||||
PSH03 | 1950-3350 | ||||
PSH04 | 2570-3880 | ||||
PSH05 | 3200-4890 |
姓名 | 图片 | 代码号 | 调整高度 | 管和板尺寸 | 结束 |
U类型头道 | ![]() | PSU01 | 1600-2900 | 40/48 48/56 | 电子 - 盖尔 HDG 绘 |
PSU02 | 1800-3200 | ||||
PSU03 | 2000-3600 | ||||
PSU04 | 2100-3800 | ||||
PSU05 | 2200-4000 | ||||
T型头道 | ![]() | PS01 | 1600-2900 | 40/48/60 48/56/60/75 | 电子 - 盖尔 HDG 绘 |
PS02 | 1800-3200 | ||||
PS03 | 2000-3600 | ||||
PS04 | 2100-3800 | ||||
PS05 | 2200-4000 |
钢道具组成除了钢道具的内部/外管的直径和厚度差外,最重要的区别是螺母的类型,通常有三种类型。 | ![]() |
三脚架和叉子头 亿凯的脚手架三脚架是调整和支持钢道具。当使用钢道具用于混凝土和梁模板时,三脚架可用于稳定钢道具。保证最大安全性。 亿凯的脚手架三脚架由方管和圆管制成。 叉子 也是与钢道具一起使用的脚手架产品之一。它被放置在钢道具的顶部,这也扮演着调节钢道和固定模板系统的作用。 我们还可以根据客户的要求为客户定制式三脚架和叉子头。 | |
桌子头 脚手架台头是用于将H20梁固定在脚手架钢道具顶部的连接器。 脚手架台头固定,并通过螺栓和螺母连接到H20梁上的4个孔,以确保地面和桌子头的牢固性。 脚手架头只需要快速组装并通过锤击来拆卸。 | ![]() |
管尺寸:48.3mm*2.0mm板尺寸:120mm*120mm*4mm可调节长度:2572mm -3872mm重量:12.6kg表面处理:黑色/镀锌/粉末涂层/涂料材料:Q235或Q345标记:BS1139/EN74或标准标准:
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。