Q235
锌镀锌
代码 | 长度 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-ST30 | 3.0m | 6.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-ST25 | 2.5m | 5.2 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-ST20 | 2.0m | 4.3 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-ST15 | 1.5m | 3.4 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-ST10 | 1.0m | 2.5 | 铝合金挤出 | 托盘 |
代码 | 长度 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-ST30 | 3.0m | 6.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-ST25 | 2.5m | 5.2 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-ST20 | 2.0m | 4.3 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-ST15 | 1.5m | 3.4 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-ST10 | 1.0m | 2.5 | 铝合金挤出 | 托盘 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。