脚手架踏板
亿凯
1.0m-3.0m
Q195
热浸镀锌
7.66公斤
1.5米 封闭踏板
|
产品描述
|
产品包装



|
常见问题
|
封闭踏板
|
生产过程



|
认证
|
数据表
编号 | 长度(M) | 宽度(mm) | 厚(毫米) | 重量(kg) |
EKSWB1.0 | 1.0 | 240 | 1.16 | 5.15 |
EKSWB1.5 | 1.5 | 240 | 1.16 | 7.66 |
EKSWB2.0 | 2.0 | 240 | 1.16 | 10.10 |
EKSWB3.0 | 3.0 | 240 | 1.16 | 14.98 |
|
表面细节
|
质量检测
1.5米 封闭踏板
|
产品描述
|
产品包装



|
常见问题
|
封闭踏板
|
生产过程



|
认证
|
数据表
编号 | 长度(M) | 宽度(mm) | 厚(毫米) | 重量(kg) |
EKSWB1.0 | 1.0 | 240 | 1.16 | 5.15 |
EKSWB1.5 | 1.5 | 240 | 1.16 | 7.66 |
EKSWB2.0 | 2.0 | 240 | 1.16 | 10.10 |
EKSWB3.0 | 3.0 | 240 | 1.16 | 14.98 |
|
表面细节
|
质量检测
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。