Q235
锌镀锌
代码 | 长度 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-TB30 | 3.0m | 7.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB24 | 2.4m | 6.5 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB18 | 18m | 5.2 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB12 | 1.2m | 4.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB07 | 0.7m | 2.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB05 | 0.5m | 2.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
代码 | 长度 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-TB30 | 3.0m | 7.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB24 | 2.4m | 6.5 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB18 | 18m | 5.2 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB12 | 1.2m | 4.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB07 | 0.7m | 2.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-TB05 | 0.5m | 2.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。