Q235
锌镀锌
代码 | 高的 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-SS20 | 2.4m*2.20m | 29.5 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-CS20 | 2.4m*2.20m | 31.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-CS15 | 2.4m*1.5m | 27.4 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-CS10 | 2.4m*1.0m | 25.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-CS10A | 1.2m*1.0m | 15.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
代码 | 高的 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-SS20 | 2.4m*2.20m | 29.5 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-CS20 | 2.4m*2.20m | 31.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-CS15 | 2.4m*1.5m | 27.4 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-CS10 | 2.4m*1.0m | 25.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-CS10A | 1.2m*1.0m | 15.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。