门架脚手架系统
亿凯
730890000
48.3x3.0mm
Q235
热浸镀锌
3.5公斤
热浸镀锌管状分类帐或用于门架脚手架系统的水平
产品规格
门架分类帐 / 水平 钢管: 48.3*3.0mm | ||||
代码 | 长度 | 重量 | ||
亿凯-CLL001 | 0.6 m | 2' | 2.35公斤 | 5.18磅 |
亿凯-CLL002 | 1.0 m | 3'3” | 3.75公斤 | 8.27磅 |
亿凯-CLL003 | 1.5 m | 4'11” | 5.47公斤 | 12.06磅 |
亿凯-CLL004 | 2.0 m | 6'6” | 7.21公斤 | 15.90磅 |
亿凯-CLL005 | 2.5 m | 8'2” | 8.93公斤 | 19.69磅 |
可以 根据要求定制规格。 |
热浸镀锌管状分类帐或用于门架脚手架系统的水平
产品规格
门架分类帐 / 水平 钢管: 48.3*3.0mm | ||||
代码 | 长度 | 重量 | ||
亿凯-CLL001 | 0.6 m | 2' | 2.35公斤 | 5.18磅 |
亿凯-CLL002 | 1.0 m | 3'3” | 3.75公斤 | 8.27磅 |
亿凯-CLL003 | 1.5 m | 4'11” | 5.47公斤 | 12.06磅 |
亿凯-CLL004 | 2.0 m | 6'6” | 7.21公斤 | 15.90磅 |
亿凯-CLL005 | 2.5 m | 8'2” | 8.93公斤 | 19.69磅 |
可以 根据要求定制规格。 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。