Q235
锌镀锌
代码 | 长度 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-SP30 | 3.0m | 28.2 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP24 | 2.4m | 22.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP18 | 18m | 17.5 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP15 | 1.5m | 14.8 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP12 | 1.2m | 12.2 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP07 | 0.7m | 6.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
代码 | 长度 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-SP30 | 3.0m | 28.2 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP24 | 2.4m | 22.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP18 | 18m | 17.5 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP15 | 1.5m | 14.8 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP12 | 1.2m | 12.2 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-SP07 | 0.7m | 6.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。