脚手架lock系统分类帐水平
亿凯
730890000
48.3x3.0mm
Q235
热浸镀锌
8.49
镀锌脚手架水平环锁系统HDG脚手架分类帐管
HDG脚手架系统分类帐
生产描述
类型 | HDG 圆盘脚手架分类帐 |
长度 | 2.13m(7'0'') |
重量 | 8.49公斤 |
主要材料 | Q235或Q345 |
表面处理 | 油漆,镀锌,高清格,粉末涂层 |
优势 | 有竞争力的价格,高质量的 产品, 24小时售后服务 |
Port | Nanjing/Xingang |
货币 | USD,rmb |
支付 | l/c,t/t,提前30% |
包裹 | 钢托盘或定制 |
重量和长度
代码 | 描述 | 长度 (mm) | 重量 (kg) |
亿凯-RLL065 | 在热浸镀锌钢管48.3x3mm中可用的 分类帐(水平) | 650 (2'2”) | 3.14 |
亿凯-RLL088 | 880 (2'10”) | 3.93 | |
亿凯-RLL092 | 920 (3') | 4.09 | |
亿凯-RLL107 | 1070 (3'6”) | 4.68 | |
亿凯-RLL115 | 1150 (3'10”) | 4.95 | |
亿凯-RLL157 | 1570 (5'2”) | 6.47 | |
亿凯-RLL183 | 1830 (6') | 7.40 | |
亿凯-RLL213 | 2130 (7') | 8.49 | |
亿凯-RLL244 | 2440 (8') | 9.61 | |
亿凯-RLL305 | 3050 (10') | 11.83 |
产品图像
镀锌脚手架水平环锁系统HDG脚手架分类帐管
HDG脚手架系统分类帐
生产描述
类型 | HDG 圆盘脚手架分类帐 |
长度 | 2.13m(7'0'') |
重量 | 8.49公斤 |
主要材料 | Q235或Q345 |
表面处理 | 油漆,镀锌,高清格,粉末涂层 |
优势 | 有竞争力的价格,高质量的 产品, 24小时售后服务 |
Port | Nanjing/Xingang |
货币 | USD,rmb |
支付 | l/c,t/t,提前30% |
包裹 | 钢托盘或定制 |
重量和长度
代码 | 描述 | 长度 (mm) | 重量 (kg) |
亿凯-RLL065 | 在热浸镀锌钢管48.3x3mm中可用的 分类帐(水平) | 650 (2'2”) | 3.14 |
亿凯-RLL088 | 880 (2'10”) | 3.93 | |
亿凯-RLL092 | 920 (3') | 4.09 | |
亿凯-RLL107 | 1070 (3'6”) | 4.68 | |
亿凯-RLL115 | 1150 (3'10”) | 4.95 | |
亿凯-RLL157 | 1570 (5'2”) | 6.47 | |
亿凯-RLL183 | 1830 (6') | 7.40 | |
亿凯-RLL213 | 2130 (7') | 8.49 | |
亿凯-RLL244 | 2440 (8') | 9.61 | |
亿凯-RLL305 | 3050 (10') | 11.83 |
产品图像
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。