圆盘脚手架系统标准
亿凯
730890000
48.3x3.2mm
Q235
热浸镀锌
10.45
HDG 碗扣系统标准
生产描述
类型 | HDG 圆盘脚手架标准 |
长度 | 2000mm(6'7 “) |
重量 | 10.45公斤 |
主要材料 | Q235或Q345 |
表面处理 | 油漆,镀锌,高清格,粉末涂层 |
优势 | 有竞争力的价格,高质量的 产品, 24小时售后服务 |
Port | Nanjing/Xingang |
货币 | USD,rmb |
支付 | l/c,t/t,提前30% |
包裹 | 钢托盘或定制 |
重量和长度
代码 | 描述 | 长度 (mm) | 重量 (kg) |
亿凯-RLS050 | 标准 (垂直),带热浸镀锌钢管48.3x3.2mm | 500 (1'8”) | 3.19 |
亿凯-RLS100 | 1000 (3'3”) | 5.66 | |
亿凯-RLS150 | 1500 (4'11”) | 8.07 | |
亿凯-RLS200 | 2000 (6'7”) | 10.45 | |
亿凯-RLS250 | 2500 (8'2”) | 12.87 | |
亿凯-RLS300 | 3000 (9'10”) | 15.29 | |
亿凯-RLS400 | 4000 (13'1”) | 20.11 |
产品图像
包装和交货
HDG 碗扣系统标准
生产描述
类型 | HDG 圆盘脚手架标准 |
长度 | 2000mm(6'7 “) |
重量 | 10.45公斤 |
主要材料 | Q235或Q345 |
表面处理 | 油漆,镀锌,高清格,粉末涂层 |
优势 | 有竞争力的价格,高质量的 产品, 24小时售后服务 |
Port | Nanjing/Xingang |
货币 | USD,rmb |
支付 | l/c,t/t,提前30% |
包裹 | 钢托盘或定制 |
重量和长度
代码 | 描述 | 长度 (mm) | 重量 (kg) |
亿凯-RLS050 | 标准 (垂直),带热浸镀锌钢管48.3x3.2mm | 500 (1'8”) | 3.19 |
亿凯-RLS100 | 1000 (3'3”) | 5.66 | |
亿凯-RLS150 | 1500 (4'11”) | 8.07 | |
亿凯-RLS200 | 2000 (6'7”) | 10.45 | |
亿凯-RLS250 | 2500 (8'2”) | 12.87 | |
亿凯-RLS300 | 3000 (9'10”) | 15.29 | |
亿凯-RLS400 | 4000 (13'1”) | 20.11 |
产品图像
包装和交货
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。