Q235
锌镀锌
代码 | 长度 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-HP30 | 3.0m | 21.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-HP24 | 2.4m | 17.4 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-HP18 | 18m | 13.3 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-HP12 | 1.2m | 9.3 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-HP07 | 0.7m | 5.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
代码 | 长度 | 重量 | 材料 | 包裹 |
亿凯-HP30 | 3.0m | 21.6 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-HP24 | 2.4m | 17.4 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-HP18 | 18m | 13.3 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-HP12 | 1.2m | 9.3 | 铝合金挤出 | 托盘 |
亿凯-HP07 | 0.7m | 5.1 | 铝合金挤出 | 托盘 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。