cuplock
亿凯
亿凯-门架-1
48.3*3.2mm或您
Q235
锌镀锌
根据您需要的规格
HDG 门架脚手架系统分类帐垂直
|
产品描述
门架脚手架系统 是世界上最常用的系统脚手架。这个脚手架系统的官方名称是Cuplok,但大多数人都知道它是门架。 亿凯 门架脚手架系统用于建筑行业,离岸建筑,工业维护和船舶建筑的支持和访问结构。并且所有 门架脚手架 系统零件均设计和制造,以满足所有脚手架行业标准。
门架脚手架系统具有快速的锁定和固定设备,可简化施工过程,并使工人更安全地参与施工。所有这些都是优化建筑项目工作效率并改善建筑安全指数的好方法。
|
产品包装
门架 Standard
门架 Ledger
门架 Transom
|
安装步骤
|
产品优势
1。 高质量的材料,质量更高。
材料 - 产品材料是Q235或Q345碳钢,其高于原材料的标准。
质量保证,不容易粉碎变形。
2。 先进的技术,更好的性能
使用先进技术的产品避免旧工艺品的生产渎职行为,会使产品的抗强化性和反拉伸性能更强,更适合脚手架。
3。 抗lust治疗,使用寿命更长。
钝化和表面镀锌抗持续处理后,耐腐蚀性优于普通管,使用寿命更长。
4。 标准生产,更安全。
根据专业设计和高级技术,所有产品均严格规定EN74和BS1139标准,质量保证,确保建筑安全和人员安全。
|
生产细节
门架标准
门架标准
门架 Ledger
门架 Ledger
|
数据表
代码 | 物品 | 长度 | 重量 | ||
亿凯-CLS001 | 门架 Spigot标准 | 0.5 m | 1'8” | 3.40公斤 | 7.50磅 |
亿凯-CLS002 | 门架 Spigot标准 | 1.0 m | 3'3” | 6.10kg | 13.45磅 |
亿凯-CLS003 | 门架 Spigot标准 | 1.5 m | 4'11” | 8.72公斤 | 19.22磅 |
亿凯-CLS004 | 门架 Spigot标准 | 2.0 m | 6'6” | 11.34公斤 | 25.00磅 |
亿凯-CLS005 | 门架 Spigot标准 | 2.5 m | 8'2” | 13.95公斤 | 30..75磅 |
亿凯-CLS006 | 门架 Spigot标准 | 3.0 m | 9'10” | 16.57公斤 | 36.53磅 |
亿凯-CLL001 | 门架 Ledger | 0.6 m | 2' | 2.35公斤 | 5.18磅 |
亿凯-CLL002 | 门架 Ledger | 1.0 m | 3'3” | 3.75公斤 | 8.27磅 |
亿凯-CLL003 | 门架 Ledger | 1.5 m | 4'11” | 5.47kg | 12.06磅 |
亿凯-CLL004 | 门架 Ledger | 2.0 m | 6'6” | 7.21公斤 | 15.90磅 |
亿凯-CLL005 | 门架 Ledger | 2.5 m | 8'2” | 8.93公斤 | 19.69磅 |
亿凯-CLT001 | 门架 Transom | 0.56 m | 1'10” | 3.79公斤 | 8.36磅 |
亿凯-CLT002 | 门架 Transom | 0.80 m | 2'7” | 4.67公斤 | 10.30磅 |
亿凯-CLT003 | 门架 Transom | 1.30 m | 4'3” | 6.50kg | 14.33磅 |
亿凯-CLT004 | 门架 Transom | 1.80 m | 6' | 8.33kg | 18.36磅 |
亿凯-CLB001 | 门架 Brace | 1.5*1.8m | 4'11英寸*6' | 8.70kg | 19.18磅 |
亿凯-CLB002 | 门架 Brace | 1.8*2.0m | 6'*6'6” | 9.80kg | 21.60磅 |
亿凯-CLB003 | 门架 Brace | 1.5*2.5m | 4'11“*8'2” | 10.70kg | 23.59磅 |
亿凯-CLB004 | 门架 Brace | 2.0*2.25m | 6'6“*8'2” | 11.50kg | 25.35磅 |
亿凯-CLB005 | 门架 Brace | 2.0*3.0m | 6'6“*9'10” | 13.00kg | 28.66磅 |
|
可选表面
黑软件脚手架
镀锌的脚手架脚手架
喷漆门架脚手架
|
测试质量
在包装和运送 门架脚手架 产品之前,EksCaffolding的优质检查员将从客户的产品中随机选择样品进行组装测试和产品测量,以检查门架脚手架产品是否满足客户需求并正常使用。
HDG 门架脚手架系统分类帐垂直
|
产品描述
门架脚手架系统 是世界上最常用的系统脚手架。这个脚手架系统的官方名称是Cuplok,但大多数人都知道它是门架。 亿凯 门架脚手架系统用于建筑行业,离岸建筑,工业维护和船舶建筑的支持和访问结构。并且所有 门架脚手架 系统零件均设计和制造,以满足所有脚手架行业标准。
门架脚手架系统具有快速的锁定和固定设备,可简化施工过程,并使工人更安全地参与施工。所有这些都是优化建筑项目工作效率并改善建筑安全指数的好方法。
|
产品包装
门架 Standard
门架 Ledger
门架 Transom
|
安装步骤
|
产品优势
1。 高质量的材料,质量更高。
材料 - 产品材料是Q235或Q345碳钢,其高于原材料的标准。
质量保证,不容易粉碎变形。
2。 先进的技术,更好的性能
使用先进技术的产品避免旧工艺品的生产渎职行为,会使产品的抗强化性和反拉伸性能更强,更适合脚手架。
3。 抗lust治疗,使用寿命更长。
钝化和表面镀锌抗持续处理后,耐腐蚀性优于普通管,使用寿命更长。
4。 标准生产,更安全。
根据专业设计和高级技术,所有产品均严格规定EN74和BS1139标准,质量保证,确保建筑安全和人员安全。
|
生产细节
门架标准
门架标准
门架 Ledger
门架 Ledger
|
数据表
代码 | 物品 | 长度 | 重量 | ||
亿凯-CLS001 | 门架 Spigot标准 | 0.5 m | 1'8” | 3.40公斤 | 7.50磅 |
亿凯-CLS002 | 门架 Spigot标准 | 1.0 m | 3'3” | 6.10kg | 13.45磅 |
亿凯-CLS003 | 门架 Spigot标准 | 1.5 m | 4'11” | 8.72公斤 | 19.22磅 |
亿凯-CLS004 | 门架 Spigot标准 | 2.0 m | 6'6” | 11.34公斤 | 25.00磅 |
亿凯-CLS005 | 门架 Spigot标准 | 2.5 m | 8'2” | 13.95公斤 | 30..75磅 |
亿凯-CLS006 | 门架 Spigot标准 | 3.0 m | 9'10” | 16.57公斤 | 36.53磅 |
亿凯-CLL001 | 门架 Ledger | 0.6 m | 2' | 2.35公斤 | 5.18磅 |
亿凯-CLL002 | 门架 Ledger | 1.0 m | 3'3” | 3.75公斤 | 8.27磅 |
亿凯-CLL003 | 门架 Ledger | 1.5 m | 4'11” | 5.47kg | 12.06磅 |
亿凯-CLL004 | 门架 Ledger | 2.0 m | 6'6” | 7.21公斤 | 15.90磅 |
亿凯-CLL005 | 门架 Ledger | 2.5 m | 8'2” | 8.93公斤 | 19.69磅 |
亿凯-CLT001 | 门架 Transom | 0.56 m | 1'10” | 3.79公斤 | 8.36磅 |
亿凯-CLT002 | 门架 Transom | 0.80 m | 2'7” | 4.67公斤 | 10.30磅 |
亿凯-CLT003 | 门架 Transom | 1.30 m | 4'3” | 6.50kg | 14.33磅 |
亿凯-CLT004 | 门架 Transom | 1.80 m | 6' | 8.33kg | 18.36磅 |
亿凯-CLB001 | 门架 Brace | 1.5*1.8m | 4'11英寸*6' | 8.70kg | 19.18磅 |
亿凯-CLB002 | 门架 Brace | 1.8*2.0m | 6'*6'6” | 9.80kg | 21.60磅 |
亿凯-CLB003 | 门架 Brace | 1.5*2.5m | 4'11“*8'2” | 10.70kg | 23.59磅 |
亿凯-CLB004 | 门架 Brace | 2.0*2.25m | 6'6“*8'2” | 11.50kg | 25.35磅 |
亿凯-CLB005 | 门架 Brace | 2.0*3.0m | 6'6“*9'10” | 13.00kg | 28.66磅 |
|
可选表面
黑软件脚手架
镀锌的脚手架脚手架
喷漆门架脚手架
|
测试质量
在包装和运送 门架脚手架 产品之前,EksCaffolding的优质检查员将从客户的产品中随机选择样品进行组装测试和产品测量,以检查门架脚手架产品是否满足客户需求并正常使用。
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。