碗扣式脚手架
亿凯
EK-Cuplock-1
48.3*3.2mm或您
Q235
锌镀锌
根据您需要的规格
碗扣式脚手架系统
|
产品描述
|
产品包装
Cuplock Standard
Cuplock Ledger
Cuplock Transom
|
安装步骤
|
产品优势
|
生产细节
碗扣脚手架系统
碗扣脚手架系统
碗扣脚手架系统
碗扣脚手架系统
|
数据表
| 代码 | 物品 | 长度 | 重量 | ||
| EK-CLS001 | 碗扣立杆 | 0.5 m | 1'8” | 3.40公斤 | 7.50磅 |
| EK-CLS002 | 碗扣立杆 | 1.0 m | 3'3” | 6.10公斤 | 13.45磅 |
| EK-CLS003 | 碗扣立杆 | 1.5 m | 4'11” | 8.72公斤 | 19.22磅 |
| EK-CLS004 | 碗扣立杆 | 2.0 m | 6'6” | 11.34公斤 | 25.00磅 |
| EK-CLS005 | 碗扣立杆 | 2.5 m | 8'2” | 13.95公斤 | 30..75磅 |
| EK-CLS006 | 碗扣立杆 | 3.0 m | 9'10” | 16.57公斤 | 36.53磅 |
| EK-CLL001 | 碗扣横杆 | 0.6 m | 2' | 2.35公斤 | 5.18磅 |
| EK-CLL002 | 碗扣横杆 | 1.0 m | 3'3” | 3.75公斤 | 8.27磅 |
| EK-CLL003 | 碗扣横杆 | 1.5 m | 4'11” | 5.47公斤 | 12.06磅 |
| EK-CLL004 | 碗扣横杆 | 2.0 m | 6'6” | 7.21公斤 | 15.90磅 |
| EK-CLL005 | 碗扣横杆 | 2.5 m | 8'2” | 8.93公斤 | 19.69磅 |
| EK-CLT001 | 碗扣横梁 | 0.56 m | 1'10” | 3.79公斤 | 8.36磅 |
| EK-CLT002 | 碗扣横梁 | 0.80 m | 2'7” | 4.67公斤 | 10.30磅 |
| EK-CLT003 | 碗扣横梁 | 1.30 m | 4'3” | 6.50公斤 | 14.33磅 |
| EK-CLT004 | 碗扣横梁 | 1.80 m | 6' | 8.33公斤 | 18.36磅 |
| EK-CLB001 | 碗扣斜拉 | 1.5*1.8m | 4'11**6' | 8.70公斤 | 19.18磅 |
| EK-CLB002 | 碗扣斜拉 | 1.8*2.0m | 6'*6'6” | 9.80公斤 | 21.60磅 |
| EK-CLB003 | 碗扣斜拉 | 1.5*2.5m | 4'11“*8'2” | 10.70公斤 | 23.59磅 |
| EK-CLB004 | 碗扣斜拉 | 2.0*2.25m | 6'6“*8'2” | 11.50公斤 | 25.35磅 |
| EK-CLB005 | 碗扣斜拉 | 2.0*3.0m | 6'6“*9'10” | 13.00公斤 | 28.66磅 |
|
可选表面
碗扣脚手架黑件
镀锌碗扣脚手架
喷漆碗扣脚手架
|
测试质量
在包装和发货之前,亿凯公司的质量检验员会从客户订购的产品中随机抽取样品进行组装测试和产品尺寸测量,以检查碗扣脚手架产品是否符合客户需求并能正常使用。
碗扣式脚手架系统
|
产品描述
|
产品包装
Cuplock Standard
Cuplock Ledger
Cuplock Transom
|
安装步骤
|
产品优势
|
生产细节
碗扣脚手架系统
碗扣脚手架系统
碗扣脚手架系统
碗扣脚手架系统
|
数据表
| 代码 | 物品 | 长度 | 重量 | ||
| EK-CLS001 | 碗扣立杆 | 0.5 m | 1'8” | 3.40公斤 | 7.50磅 |
| EK-CLS002 | 碗扣立杆 | 1.0 m | 3'3” | 6.10公斤 | 13.45磅 |
| EK-CLS003 | 碗扣立杆 | 1.5 m | 4'11” | 8.72公斤 | 19.22磅 |
| EK-CLS004 | 碗扣立杆 | 2.0 m | 6'6” | 11.34公斤 | 25.00磅 |
| EK-CLS005 | 碗扣立杆 | 2.5 m | 8'2” | 13.95公斤 | 30..75磅 |
| EK-CLS006 | 碗扣立杆 | 3.0 m | 9'10” | 16.57公斤 | 36.53磅 |
| EK-CLL001 | 碗扣横杆 | 0.6 m | 2' | 2.35公斤 | 5.18磅 |
| EK-CLL002 | 碗扣横杆 | 1.0 m | 3'3” | 3.75公斤 | 8.27磅 |
| EK-CLL003 | 碗扣横杆 | 1.5 m | 4'11” | 5.47公斤 | 12.06磅 |
| EK-CLL004 | 碗扣横杆 | 2.0 m | 6'6” | 7.21公斤 | 15.90磅 |
| EK-CLL005 | 碗扣横杆 | 2.5 m | 8'2” | 8.93公斤 | 19.69磅 |
| EK-CLT001 | 碗扣横梁 | 0.56 m | 1'10” | 3.79公斤 | 8.36磅 |
| EK-CLT002 | 碗扣横梁 | 0.80 m | 2'7” | 4.67公斤 | 10.30磅 |
| EK-CLT003 | 碗扣横梁 | 1.30 m | 4'3” | 6.50公斤 | 14.33磅 |
| EK-CLT004 | 碗扣横梁 | 1.80 m | 6' | 8.33公斤 | 18.36磅 |
| EK-CLB001 | 碗扣斜拉 | 1.5*1.8m | 4'11**6' | 8.70公斤 | 19.18磅 |
| EK-CLB002 | 碗扣斜拉 | 1.8*2.0m | 6'*6'6” | 9.80公斤 | 21.60磅 |
| EK-CLB003 | 碗扣斜拉 | 1.5*2.5m | 4'11“*8'2” | 10.70公斤 | 23.59磅 |
| EK-CLB004 | 碗扣斜拉 | 2.0*2.25m | 6'6“*8'2” | 11.50公斤 | 25.35磅 |
| EK-CLB005 | 碗扣斜拉 | 2.0*3.0m | 6'6“*9'10” | 13.00公斤 | 28.66磅 |
|
可选表面
碗扣脚手架黑件
镀锌碗扣脚手架
喷漆碗扣脚手架
|
测试质量
在包装和发货之前,亿凯公司的质量检验员会从客户订购的产品中随机抽取样品进行组装测试和产品尺寸测量,以检查碗扣脚手架产品是否符合客户需求并能正常使用。
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。