Q235
热浸镀锌
按照下表
钢管尺寸48.3 x 3.0mm | | |||
代码 | 长度 | 重量 | ||
亿凯-CLL001 | 0.6m | 2' | 2.39公斤 | |
亿凯-CLL002 | 1.0m | 3'3 ” | 3.8公斤 | |
亿凯-CLL003 | 1.5m | 4'11 ” | 5.55公斤 | |
亿凯-CLL004 | 2.0m | 6'6 ” | 7.34公斤 | |
亿凯-CLL005 | 2.5m | 8'2 ” | 9.06公斤 |
钢管尺寸48.3 x 3.0mm | | |||
代码 | 长度 | 重量 | ||
亿凯-CLL001 | 0.6m | 2' | 2.39公斤 | |
亿凯-CLL002 | 1.0m | 3'3 ” | 3.8公斤 | |
亿凯-CLL003 | 1.5m | 4'11 ” | 5.55公斤 | |
亿凯-CLL004 | 2.0m | 6'6 ” | 7.34公斤 | |
亿凯-CLL005 | 2.5m | 8'2 ” | 9.06公斤 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。