EKRL-005
| 模型 | 长度(海湾*标准) | 重量(kg) |
| Ekrd-2070 | 0.65*2.0m | 7.34 |
| EKRD-2150 | 0.88*2.20m | 7.99 |
| EKRD-2170 | 0.92*2.0m | 8.31 |
| EKRD-2230 | 1.07*2.0m | 8.4 |
| EKRD-2266 | 1.15*2.0m | 8.53 |
| EKRD-2480 | 1.57*2.0m | 9.23 |
| EKRD-2640 | 1.83*2.0m | 9.72 |
| EKRD-2850 | 2.13*2.20m | 10.31 |
| Ekrd-3070 | 2.44*2.20m | 11.02 |
| Ekrd-3560 | 3.05*2.20m | 12.15 |
| 模型 | 长度(海湾*标准) | 重量(kg) |
| Ekrd-2070 | 0.65*2.0m | 7.34 |
| EKRD-2150 | 0.88*2.20m | 7.99 |
| EKRD-2170 | 0.92*2.0m | 8.31 |
| EKRD-2230 | 1.07*2.0m | 8.4 |
| EKRD-2266 | 1.15*2.0m | 8.53 |
| EKRD-2480 | 1.57*2.0m | 9.23 |
| EKRD-2640 | 1.83*2.0m | 9.72 |
| EKRD-2850 | 2.13*2.20m | 10.31 |
| Ekrd-3070 | 2.44*2.20m | 11.02 |
| Ekrd-3560 | 3.05*2.20m | 12.15 |
版权所有©2016-2022 南京亿凯金属制品有限公司。